| GZ-MG330A | GZ-MG330A | GZ-MG330A | GZ-MG365H | GZ-MG430B | GZ-MG435B | GZ-MG437B | GZ- MG465B | GZ- MG530 |
GZ-MG730 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内置HDD容量 | 30G | 60G | 30GB | 60GB | 30GB | 30GB | |||||
| CCD | 1/6" 80万像素 | 1/6" 107万像素 | 1/2.5" 537万像素 | 1/2.5" 738万像素 | |||||||
| 镜头系统 | 柯尼卡美能达镜头 | ||||||||||
| 光学变焦(最大) | 35x | 32x | 10x | 10x | |||||||
| 数码变焦(最大) | 800x | 800x | 300x | 300x | |||||||
| 焦距(mm) | 2.2 - 77.0 (=35mm: 36.0 - 1260.0) | 2.5 - 80.0 (=35mm : 44.0 - 1408.0) | 6.3-63.0 (= 35mm: 43.0-430.0) | 6.3-63.0 (= 35mm: 43.0-430.0) | |||||||
| 光圈值 | F1.8 - F4.0 | F1.8 - F4.5 | F3.5 - F3.5 | F3.5 - F3.5 | |||||||
| 滤光镜直径 (mm) | 30.5 | 30.5 | 46 | 46 | |||||||
| ISO 设置 | - | - | 50, 100, 200, 400, 1000 | 50, 100, 200, 400, 1000 | |||||||
| 自动/手动对焦 | |||||||||||
| 自动/手动白平衡 | |||||||||||
| 记录系统 | 格式 | 动态影像: MPEG-2-PS /音频: 杜比数码 / 静态照片 JPEG | |||||||||
| 动态影像模式 (比特率) | 超精细模式 (8.5Mbps) / 精细模式 (5.5Mbps) / 普通模式 (4.2Mbps) / 经济模式 (1.5Mbps) | ||||||||||
| 最长拍摄时间(超精细模式/经济模式) | 7小时10分钟/37小时30分钟 | 14小时20分钟/75小时 | 7小时10分钟/37小时30分钟 | 14小时20分钟/75小时 | 7小时10分钟/ 37小时30分钟 | 7小时10分钟/ 37小时30分钟 | |||||
| 最大静态照片尺寸 | 640x480 | 1152x864 | [4:3] 2592x1944 / [16:9] 2592x1456 | [4:3] 3072 x 2304/[16:9] 3072 x 1728 | |||||||
| 可存储静态照片数量 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | |||||||
| Gigabrid 引擎 | |||||||||||
| 三维图像降噪 | |||||||||||
| 色彩模式设定 | - | - | 艳丽 / 自然 | 艳丽 / 自然 | |||||||
| 接口 | Micro SD卡槽 | (SDHC 兼容) | (SDHC 兼容) | (SDHC 兼容) | (SDHC 兼容) | ||||||
| USB 2.0 | |||||||||||
| 外置麦克风 | - | - | |||||||||
| AV端口 | 输出 | 输入 / 输出 | 输入 / 输出 | 输入 / 输出 | 输入 / 输出 | ||||||
| DC输入 | |||||||||||
| Everio分享底座 | |||||||||||
| DV (i.LINK)端子 | - | 输出 | - | 输出 | 输出 | 输出 | |||||
| S端子 | - | 输出 | - | 输出 | 输出 | 输出 | |||||
| AV端子 | - | 输出 | - | 输出 | 输出 | 输出 | |||||
| USB 2.0 端子 | - | - | |||||||||
| LCD | LCD参数 | 2.7" 16:9 11.2万像素 | 2.7" 16:9 11.2万像素 | 2.7" 16:9 11.2万像素 | 2.7" 16:9 11.2万像素 | ||||||
| 自动背光控制 | |||||||||||
| 光感应操作系统 | |||||||||||
| 打开LCD直接开机 | |||||||||||
| 增值功能 | 自动包围曝光 | - | - | ||||||||
| 柱状图显示 | - | - | |||||||||
| 快门优先 | - | - | |||||||||
| 光圈优先 | - | - | |||||||||
| 程序拍摄模式 | - | - | |||||||||
| Auto按键 | |||||||||||
| 内置闪光灯 | - | - | |||||||||
| 内置摄像灯 | |||||||||||
| INFO按键 | |||||||||||
| 主题图片影像模式 | |||||||||||
| 卡通电子书签 | |||||||||||
| 回放列表编辑 | |||||||||||
| 快速重启 | |||||||||||
| 自拍定时 | 2sec / 10sec | 2sec / 10sec | 2sec / 10sec | 2sec / 10sec | |||||||
| 一键刻录DVD | |||||||||||
| 一键影像数据备份 | |||||||||||
| PictBridge/DPOF | |||||||||||
| 热靴 | - | - | |||||||||
| 滑动镜头盖 | |||||||||||
| 基本参数 | 功率 | 约 3.2W | 约 3.2W | 约 3.8W | 约 4.0W | ||||||
| 重量 | 315g [净重] / 360g [带电池] | 315g [净重] / 360g [带电池] | 335g [净重] / 380g [带电池] | 335g [净重] / 380g [带电池] | |||||||
| 外形尺寸(宽x高x长) | 54 x 68 x 113mm | 54 x 68 x 113mm | 68x 69x119mm | 68x 69x119mm | |||||||
| 随机附件 | 充电器 | ||||||||||
| 数据电池 | BN-VF815, 1460毫安 | BN-VF815, 1460毫安 | BN-VF815, 1460毫安 | BN-VF815, 1460毫安 | |||||||
| 肩带 | |||||||||||
| AV线 | |||||||||||
| USB线 | |||||||||||
| 遥控器 | |||||||||||
| Everio分享底座 | - | - | - | - | |||||||
| UV镜 | - | - | - | - | - | ||||||
| 随机软件 | |||||||||||
| CyberLink DVD Solution (Win) | |||||||||||
| Digital Photo Navigator (Win) | - | ||||||||||
*While Auto Exposure Bracketing is activated, the maximum still image size recordable will be 2592x1944 even if 3072x2304 is selected.
- 多语言屏幕菜单
- 硬盘保护系统,重力感应系统和悬浮防震系统
- 自动和手动对焦
- 数码图像稳定器
- 背光/曝光补偿
- 白平衡(自动/手动白平衡,晴天,多云,卤素灯)
- 自拍定时
- 动态影像回放和静态照片回放
- 机内影像文件编辑
- 回放窗口转换


