| GZ-MG730 | GZ-MG530 | GZ-MG430 | GZ-MG437 | GZ-MG465 | GZ-MG435 | GZ-MG365 | GZ-MG335 | GZ-MG330 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | 动态影像:MPEG-2-PS/音频:杜比数码,静态照片:JPEG | |||||||||
| 主要存储介质 | 1.3内置硬盘 | 1.8内置硬盘 | 1.8内置硬盘 | |||||||
| MicroSD存储卡 | ||||||||||
| 内置硬盘容量 | 30GB | 60GB | 30GB | 60GB | 30GB | |||||
| CCD | 1/2.5"738万像素 | 1/2.5"537万像素 | 1/6"107万像素 | 1/6"107万像素 | 1/6"80万像素 | |||||
| 变焦比率 | 10倍光学变焦,300倍数码变焦 | 32倍光学变焦,800倍数码变焦 | 32倍光学变焦,800倍数码变焦 | 35倍光学变焦,800倍数码变焦 | ||||||
| 滤光镜直径 | 43mm | 30.5mm | 30.5mm | |||||||
| 快门速度 | 动态: 1/2 – 1/4000, 静态: 1/2 – 1/1000 | |||||||||
| LCD | 112k像素,2.7”屏幕 | |||||||||
| 连接体 | 机身 | 迷你SD卡,USB2.0,AV输出 DC输入 | ||||||||
| 底座 | AV Out, S-Video Out, USB2.0, DV Out (IEEE1394, i.LINK), DC In | - | ||||||||
| 能量 | 最大. 3.7W | 最大. 3.5W | 最大. 3.2W | 最大. 3.2W | 最大. 3.2W | 最大. 3.2W | ||||
| 尺寸 | Approx. 68mm x 69mm x 119mm | Approx. 54mm x 68mm x 113mm | Approx. 54mm x 68mm x 119mm | |||||||
| 净重 | Approx. 335g | Approx. 315g | Approx. 315g | |||||||
| 毛重 | Approx. 380g | Approx. 360g | Approx. 360g | |||||||
- 注意:
-
- 设计和规格会在不通知情况下变更。
- 硬盘保护操作功能不能保证在所有的震动或事故中起作用。
- JVC公司不保证在极端条件下硬盘摄像机的正常工作(JVC公司所指的极端条件包括但不限于:海拔高度3000米以上;环境温度在0摄氏度至40摄氏度之外;环境湿度超过90%。
- “Dolby”和duble-D标记是Dolby Labroatories的商标。
- Microsoft® 和 Windows® 是注册商标或是美国或其它国家Microsoft Corporation商标。
- Apple 和 Macintosh 和 iPhoto 是Apple Computer公司的商标。
- i.Link和i.Link Logo是商标。
- CompactFlash TM是Sandisk公司的商标。
- SD标题是SD卡公司的商标。
- PickBridge是商标。
- 所有的牌子名是商标,注册商标,或他们各自拥有的商业名称。
请注意,如果未得到声音或视频记录,广播或有线节目及其代表的任何文学、戏剧、音乐或艺术作品的版权所有者的同意,对预录制的磁带、录像带或光盘进行复制可能属于违法行为。


