真高清闪存摄像机
参数表
| 高清闪存摄像机 | GZ-X900 | |
|---|---|---|
| 格式 | 动态影像: [AVCHD]AVC/H.264 ; 音频: Dolby Digital (2ch);静态照片: JPEG | |
| 存储介质 | SD/SDHC 卡 | |
| 影像处理器 | 1/2.3" 1030万像素 | |
| 镜头 | 柯尼卡美能达高素质光学防抖镜头 | |
| 光学变焦/动态变焦/数码变焦 (最大) | 5x / 8x / 200x | |
| 光圈值 | F3.4 - F5.6 | |
| 光学防抖 | 是 | |
| 双重拍摄模式(动态静态同步拍摄) | 是 | |
| 动态影像模式 | UXP/XP/SP/EP | |
| 最长拍摄时间[基于32G SDHC卡] | 约2小时40分钟 (UXP) / 14小时40分钟 (EP) | |
| 静态照片尺寸 | [4:3] 3456x2592 / 3072x2304 / 2592x1944 / 1600x1200 / 640x480 [16:9] 3456x1944 / 3072x1728 / 2592x1456 / 1920x1080 / 1280x720 | |
| 影像处理器 | HD Gigabrid Premium II代 | |
| x.v.Colour | 是 | |
| SD卡槽 | 一个 | |
| 1920x1080/50P Output | 是 | |
| HDMI | 是(Mini),支持HDMI CEC | |
| 分量端子 | 输出 | |
| AV端子 | 输出 | |
| Everio底座 | i.LINK输出 / S-video输出 / AV输出 / USB输出/ DC输入 | |
| LCD | 2.8英寸, 20万像素, 16:9 | |
| 自动LCD背光控制 | 是 | |
| 光感应操作 | 增强型光感应 | |
| 高速连拍 | 是 | |
| 一键上传至Youtube | 是 | |
| 一键输出至iTunes | 是 | |
| 脸部检测 | 是 | |
| 对焦辅助 | 是 | |
| 场景模式 | 肖像 / 风景 / 风景中的人像 / 晨昏 / 夜景中的人像 / 睡眠中的人像 / 雪景 / 海滩 / 运动 / 美食 / 焰火 / 文档 / 特写 / 森林 / 日落 | |
| 摄像灯 | 内置闪光灯 | |
| 数据电池 | BN-VF908 | |
| 快速重启 | 是 | |
| 快速回放 | 是 | |
| 自拍定时 | 是 (2秒/10秒/脸部检测) | |
| 自动镜头盖 | 是 | |
| 重量 | 约246g(不含电池) | |
| 尺寸(厚x高x长) | 约37 x 66 x 124mm | |
| 随机附件 | AC充电器/BN-VF908数据电池/手带/AV线/USB线/色差线/遥控器/底座 | |
| 随机软件 | Digital Photo Navigator (Win) / Pixela Everio MediaBrowser HD版(Win) | |
有效视频记录时间
| 记录模式 | 32GB SDHC卡 | 16GB SDHC卡 | 8GB SDHC卡 | 4GB SDHC卡 |
|---|---|---|---|---|
| UXP | 2小时40分钟 | 1小时20分钟 | 40分钟 | 20分钟 |
| XP | 4小时 | 2小时 | 1小时 | 30分钟 |
| SP | 5小时52分钟 | 2小时56分钟 | 1小时28分钟 | 44分钟 |
| EP | 1小时40分钟 | 7小时20分钟 | 3小时40分钟 | 1小时50分钟 |
可存储静态照片数量
| 照片尺寸 | 32GB SDHC 卡 | 16GB SDHC 卡 | 8GB SDHC 卡 | 4GB SDHC 卡 | 2GB SDHC 卡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 3456x2592 (Fine) | 7810 | 3900 | 1930 | 960 | 480 |
| 16:9 | 3456x1944 (Fine) | 9999 | 5180 | 2570 | 1270 | 640 |
